JS serisi pil, istikrarlı performansa sahip genel amaçlı pildir, farklı endüstrilerdeki güç kaynağı veya yedek güç kaynağı ekipmanı vb. için uygundur.
Model | Normal Voltage (V) | Capacity (C20) | Dimension | Weight | Terminal | ||||||||
Lenth | Width | Height | Total Height | Kg | Lbs | ||||||||
(Ah) | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||
JS12-6.0 | 12 | 6 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 1.88 | 4.15 | T1/T2 |
JS12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.02 | 4.46 | T1/T2 |
JS12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.1 | 4.64 | T1/T2 |
JS12-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.14 | 4.73 | T1/T2 |
JS12-8.0 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.35 | 5.19 | T1/T2 |
JS12-8A | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.28 | 5.04 | T1/T2 |
JS12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.5 | 5.53 | T1/T2 |
JS12-10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.1 | 6.85 | T1/T2 |
JS12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.5 | 7.74 | T1/T2 |
JS12-14 | 12 | 14 | 151 | 5.94 | 98 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.8 | 8.40 | T1/T2 |
JS12-17 | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.0 | 11.1 | L |
JS12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.5 | 12.16 | M5 |
JS12-22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.8 | 12.82 | M5 |
JS12-18 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.0 | 11.05 | M5 |
JS12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.5 | 12.16 | M5 |
JS12-22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 5.8 | 12.82 | M5 |
JS12-22W | 12 | 22 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 6.8 | 15.03 | M5 |
JS12-24W | 12 | 24 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.2 | 15.91 | M5 |
JS12-26W | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.7 | 17.02 | M5 |
JS12-28W | 12 | 28 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8 | 17.68 | M5 |
JS12-24L | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 7.5 | 16.58 | M5 |
JS12-26L | 12 | 26 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 8.5 | 18.79 | M5 |
Mühürlü yapı, bakım gerektirmez (Kullanım sırasında su eklemeye gerek yoktur)
Tasarlanmış yüzer hizmet ömrü: 5 yıl @ 25˚C
Kararlı performans, küçük iç direnç ve iyi yüksek oranlı deşarj performansı.
Kendi kendine deşarj oranı ≤ %3 / ay
UPS kesintisiz güç kaynağı, oyuncaklar, lambalar ve fenerler, bilgisayarlar, acil durum ve güvenlik sistemi, kameralar, taşınabilir ekipman, tıbbi ekipman, elektronik, kepenkli kapı, dış mekan mobil hoparlörler, elektrikli scooter, elektronik yazarkasalar.vb.